<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>سایر حوزه ها &#8211; هنرقلم</title>
	<atom:link href="https://honareghalam.ir/category/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://honareghalam.ir</link>
	<description>پایگاه تحلیلی خبری</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Dec 2023 14:06:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>پاییز طلایی فولاد خوزستان با رکورد شکنی های طوفانی و پیاپی</title>
		<link>https://honareghalam.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%b2-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b4%da%a9%d9%86/</link>
					<comments>https://honareghalam.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%b2-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b4%da%a9%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hadiskarimi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2023 14:06:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[استان ها]]></category>
		<category><![CDATA[استانداری خوزستان]]></category>
		<category><![CDATA[تیتر یک]]></category>
		<category><![CDATA[خوزستان]]></category>
		<category><![CDATA[سایر]]></category>
		<category><![CDATA[سایر حوزه ها]]></category>
		<category><![CDATA[صنعت و معدن]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://honareghalam.ir/?p=17935</guid>

					<description><![CDATA[هنر قلم &#8211; خوزستان -احتمال افزایش رکورد شکنی ها در روزهای باقیمانده از پاییز دور از ذهن نیست در یکم دی ماه جزئیات رکورد های سال جاری منتشر خواهد شد.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>هنر قلم &#8211; خوزستان -احتمال افزایش رکورد شکنی ها در روزهای باقیمانده از پاییز دور از ذهن نیست در یکم دی ماه جزئیات رکورد های سال جاری منتشر خواهد شد.</p>
<p><a href="http://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/12/photo_2023-12-03_21-40-40.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-17936 size-full" src="http://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/12/photo_2023-12-03_21-40-40.jpg" alt="" width="864" height="1080" srcset="https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/12/photo_2023-12-03_21-40-40.jpg 864w, https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/12/photo_2023-12-03_21-40-40-240x300.jpg 240w, https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/12/photo_2023-12-03_21-40-40-819x1024.jpg 819w, https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/12/photo_2023-12-03_21-40-40-768x960.jpg 768w" sizes="(max-width: 864px) 100vw, 864px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://honareghalam.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%b2-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b4%da%a9%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تندیس مرد سال فولاد ایران به محمود لندی رسید</title>
		<link>https://honareghalam.ir/%d8%aa%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d9%84%d9%86%d8%af%db%8c/</link>
					<comments>https://honareghalam.ir/%d8%aa%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d9%84%d9%86%d8%af%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hadiskarimi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 11:19:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[استان ها]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[ایران و جهان]]></category>
		<category><![CDATA[تیتر یک]]></category>
		<category><![CDATA[خوزستان]]></category>
		<category><![CDATA[سایر حوزه ها]]></category>
		<category><![CDATA[صنعت و معدن]]></category>
		<category><![CDATA[علمی]]></category>
		<category><![CDATA[تندیس مرد سال فولاد ایران به محمود لندی رسید-خوزستان _ اختتامیه سمپوزیوم فولاد -۴۰۲ محمود لندی- معاون بهره برداری- شرکت فولاد خوزستان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://honareghalam.ir/?p=17447</guid>

					<description><![CDATA[خوزستان _رهرو نیوز _ صبح امروز در آیین اختتامیه سمپوزیوم فولاد ۴۰۲ محمود لندی معاون بهره برداری شرکت فولاد خوزستان با کسب اکثریت آرا (۱۳۹ رای) از بین مجموع آرا واصل شده از نخبگان صنعت فولاد ایران به عنوان مرد سال صنعت ایران در سال ۱۴۰۲ برگزیده و معرفی شد. تلاش در جهت دستیابی به]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>خوزستان _رهرو نیوز _ صبح امروز در آیین اختتامیه سمپوزیوم فولاد ۴۰۲ محمود لندی معاون بهره برداری شرکت فولاد خوزستان با کسب اکثریت آرا (۱۳۹ رای) از بین مجموع آرا واصل شده از نخبگان صنعت فولاد ایران به عنوان مرد سال صنعت ایران در سال ۱۴۰۲ برگزیده و معرفی شد. تلاش در جهت دستیابی به تولید فولاد سبز، تحقق برنامه های تولید علی رغم محدودیت های انرژی طی سالیان اخیر و هم‌اندیشی برای حل مسائل روز صنعت فولاد در طول دوران خدمت از جمله موارد موثر در انتخاب محمود لندی از سوی نخبگان صنعت فولاد است. شایان ذکر است پیش از این در سال ۱۴۰۰ امین ابراهیمی مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره فولاد خوزستان به عنوان مرد سال انتخاب شده بود که از این حیث شرکت فولاد خوزستان با کسب دو تندیس مرد سال از بین ۵ تندیس اهدا شده رکورددار است.</p>

<a href='https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-26_14-41-17.jpg'><img decoding="async" width="1280" height="720" src="https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-26_14-41-17.jpg" class="attachment-full size-full" alt="" srcset="https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-26_14-41-17.jpg 1280w, https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-26_14-41-17-300x169.jpg 300w, https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-26_14-41-17-1024x576.jpg 1024w, https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-26_14-41-17-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></a>
<a href='https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-26_14-35-14-1.jpg'><img decoding="async" width="1280" height="720" src="https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-26_14-35-14-1.jpg" class="attachment-full size-full" alt="" srcset="https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-26_14-35-14-1.jpg 1280w, https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-26_14-35-14-1-300x169.jpg 300w, https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-26_14-35-14-1-1024x576.jpg 1024w, https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-26_14-35-14-1-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></a>
<a href='https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-26_14-35-18-1.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="1280" height="853" src="https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-26_14-35-18-1.jpg" class="attachment-full size-full" alt="" srcset="https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-26_14-35-18-1.jpg 1280w, https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-26_14-35-18-1-300x200.jpg 300w, https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-26_14-35-18-1-1024x682.jpg 1024w, https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-26_14-35-18-1-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></a>
<a href='https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-26_14-34-44-1.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="1280" height="853" src="https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-26_14-34-44-1.jpg" class="attachment-full size-full" alt="" srcset="https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-26_14-34-44-1.jpg 1280w, https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-26_14-34-44-1-300x200.jpg 300w, https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-26_14-34-44-1-1024x682.jpg 1024w, https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-26_14-34-44-1-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></a>
<a href='https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-26_14-35-23.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="1080" height="719" src="https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-26_14-35-23.jpg" class="attachment-full size-full" alt="" srcset="https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-26_14-35-23.jpg 1080w, https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-26_14-35-23-300x200.jpg 300w, https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-26_14-35-23-1024x682.jpg 1024w, https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-26_14-35-23-768x511.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></a>

]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://honareghalam.ir/%d8%aa%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d9%84%d9%86%d8%af%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فولاد خوزستان لیدر بازار شمش فولادی در ایران / پیشتازی «فخوز» در تامین نیازهای بازار</title>
		<link>https://honareghalam.ir/%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%db%8c%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%85%d8%b4-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1/</link>
					<comments>https://honareghalam.ir/%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%db%8c%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%85%d8%b4-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hadiskarimi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 18:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[استان ها]]></category>
		<category><![CDATA[استانداری خوزستان]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[ایلام]]></category>
		<category><![CDATA[تجارت]]></category>
		<category><![CDATA[خوزستان]]></category>
		<category><![CDATA[سایر حوزه ها]]></category>
		<category><![CDATA[صنعت و معدن]]></category>
		<category><![CDATA[فارس]]></category>
		<category><![CDATA[کهگیلویه و بویراحمد]]></category>
		<category><![CDATA[فولاد خوزستان لیدر بازار شمش فولادی در ایران / پیشتازی «فخوز» در تامین نیازهای بازار-شرکت فولاد خوزستان-رینگ داخلی بورس کالا-تختال و آهن اسفنجی-معاملات شمش]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://honareghalam.ir/?p=17418</guid>

					<description><![CDATA[خوزستان-هنر قلم &#8211; شرکت فولاد خوزستان در ۷ ماهه نخست ۱۴۰۲ بزرگ‌ترین تامین‌کننده نیاز بازار داخلی به شمش فولادی بوده و با فاصله زیاد نسبت به سایر فولادسازان، ۱۹.۲ درصد کل حجم معاملات شمش فولادی در بورس کالا را به خود اختصاص داده است. این شرکت همچنین سهم ۳۲.۴ درصدی از تلمین نیازهای بازار داخلی]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>خوزستان-هنر قلم &#8211; شرکت فولاد خوزستان در ۷ ماهه نخست ۱۴۰۲ بزرگ‌ترین تامین‌کننده نیاز بازار داخلی به شمش فولادی بوده و با فاصله زیاد نسبت به سایر فولادسازان، ۱۹.۲ درصد کل حجم معاملات شمش فولادی در بورس کالا را به خود اختصاص داده است. این شرکت همچنین سهم ۳۲.۴ درصدی از تلمین نیازهای بازار داخلی به تختال داشته است. کل حجم معاملات محصولات فولاد خوزستان در رینگ داخلی بورس کالا (شامل آهن اسفنجی، شمش فولادی و تختال) در این مدت ۱،۲۳۵،۵۷۰ تن بوده است. فولاد خوزستان در حالی در بالاترین سطح به تامین نیازهای بازار داخلی پرداخت که با محدودیت‌های شدید برق نیز مواجه بود و ۵۴۰ هزار تن از تولید برنامه‌ریزی‌شده خود را به واسطه این محدودیت‌ها در نیمه نخست امسال از دست داد.<br />
حجم معاملات شمش فولادی این شرکت در رینگ داخلی بورس کالا در ۷ ماهه نخست امسال با رشد ۱۲.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به بالغ بر ۷۶۵ هزار تن رسید.<br />
در ۷ ماهه نخست سال جاری، در مجموع ۳،۹۸۹،۸۹۵ تن شمش فولادی در رینگ داخلی بورس کالا معامله شده است که سهم فولاد خوزستان از کل معاملات شمش ۱۹.۲ درصد بوده است. این شرکت با فاصله زیاد نسبت به رقبا، بالاترین سهم را در تامین نیازهای بازار داخلی به شمش فولادی داشته است.<br />
همچنین از ابتدای فروردین تا انتهای مهرماه سال جاری، درآمد فولاد خوزستان از محل فروش شمش فولادی در رینگ داخلی بورس کالا با جهش ۶۸.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۵ هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان رسیده است.<br />
در این دوره، کل ارزش معاملات شمش فولادی در بورس کالا ۸۰ هزار و ۳۵۴ میلیارد تومان بوده که فولاد خوزستان ۱۹.۷ درصد ارزش بازار داخلی شمش را به خود اختصاص داده است و از حیث ارزش معاملات شمش فولادی نیز این شرکت با فاصله قابل توجه نسبت به سایر رقبا، پیشتاز بوده است.<br />
شرکت فولاد خوزستان‌ یکی از تامین‌کنندگان بزرگ نیاز بازار به تختال و آهن اسفنجی نیز بوده و از ابتدای فروردین تا انتهای مهرماه امسال ۲۷۰ هزار تن تختال و بیش از ۲۰۰ هزار تن آهن اسفنجی این شرکت در بورس کالا معامله شده است. گفتنی است در ۷ ماهه نخست امسال ۳۲.۴ درصد از کل حجم معاملات تختال در رینگ داخلی بورس کالا به فولاد خوزستان اختصاص داشته است.</p>

<a href='https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-23_22-15-59.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="1000" height="1000" src="https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-23_22-15-59.jpg" class="attachment-full size-full" alt="" srcset="https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-23_22-15-59.jpg 1000w, https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-23_22-15-59-300x300.jpg 300w, https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-23_22-15-59-150x150.jpg 150w, https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-23_22-15-59-768x768.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></a>
<a href='https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-23_22-15-55.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="1000" height="1000" src="https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-23_22-15-55.jpg" class="attachment-full size-full" alt="" srcset="https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-23_22-15-55.jpg 1000w, https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-23_22-15-55-300x300.jpg 300w, https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-23_22-15-55-150x150.jpg 150w, https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-23_22-15-55-768x768.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></a>
<a href='https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-23_22-15-46.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="1000" height="1000" src="https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-23_22-15-46.jpg" class="attachment-full size-full" alt="" srcset="https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-23_22-15-46.jpg 1000w, https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-23_22-15-46-300x300.jpg 300w, https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-23_22-15-46-150x150.jpg 150w, https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-23_22-15-46-768x768.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></a>
<a href='https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-23_22-15-51.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="1000" height="1000" src="https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-23_22-15-51.jpg" class="attachment-full size-full" alt="" srcset="https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-23_22-15-51.jpg 1000w, https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-23_22-15-51-300x300.jpg 300w, https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-23_22-15-51-150x150.jpg 150w, https://honareghalam.ir/wp-content/uploads/2023/10/photo_2023-10-23_22-15-51-768x768.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></a>

]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://honareghalam.ir/%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%db%8c%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%85%d8%b4-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اولین دلتای مسی آبگرم کوره قوس الکتریکی جهان در شرکت فولاد خوزستان ساخته و به بهره‌برداری رسید   اولین دلتای مسی آبگرم کوره قوس الکتریکی جهان در شرکت فولاد خوزستان ساخته و به بهره‌برداری رسید</title>
		<link>https://honareghalam.ir/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%a8%da%af%d8%b1%d9%85-%da%a9%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%82%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/</link>
					<comments>https://honareghalam.ir/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%a8%da%af%d8%b1%d9%85-%da%a9%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%82%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hadiskarimi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2023 18:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[استان ها]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[تیتر یک]]></category>
		<category><![CDATA[خوزستان]]></category>
		<category><![CDATA[سایر حوزه ها]]></category>
		<category><![CDATA[ولین‌ها همیشه به نام فولاد خوزستان :- اولین دلتای مسی آبگرم کوره قوس الکتریکی جهان در شرکت فولاد خوزستان ساخته و به بهره‌برداری رسید-فولادخوزستان-فولاد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://honareghalam.ir/?p=16477</guid>

					<description><![CDATA[یکی از طرح‌های مبتکرانه‌ که با حمایت همه‌جانبه‌ی شرکت فولاد خوزستان و از سوی شرکت پولاد تجهیز ایرسا برای اولین بار در جهان طراحی و ساخته شد، طرح دلتای مسی آبگرم و جایگزینی به جای دلتای نسوز بِتونی است. طرحی که با بهره‌جویی از سیستم آبگرد بهینه، باعث شد عمر نسوز استفاده شده افزایش یابد]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>یکی از طرح‌های مبتکرانه‌ که با حمایت همه‌جانبه‌ی شرکت فولاد خوزستان و از سوی شرکت پولاد تجهیز ایرسا برای اولین بار در جهان طراحی و ساخته شد، طرح دلتای مسی آبگرم و جایگزینی به جای دلتای نسوز بِتونی است. طرحی که با بهره‌جویی از سیستم آبگرد بهینه، باعث شد عمر نسوز استفاده شده افزایش یابد و موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش تولید به واسطه کاهش توقفات حین فرآیند ذوب می‌شود. از مزایای این تجهیز می‌توان به کاهش مصرف نسوز، کاهش توقفات کوره، افزایش ایمنی کارکنان، عمر بالا به واسطه خنک‌کاری بهینه، استفاده از متریال مس نورد شده و جوشکاری با کیفیت اتصال بالا اشاره کرد. از طرفی عمر دلتای نسوز بِتونی ۲۰۰ ذوب است، در صورتی که عمر دلتای مسی ۳۰۰۰ ذوب است. برای درک بهتر این مسئله، می‌توان گفت: اگر طول عمر دلتای مسی را ده برابر دلتای بتونی در نظر بگیریم، هزینه‌ای بالغ بر پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان صرفه‌جویی می‌شود و توقف ۱۵ ساعته کوره (برای تعویض دلتا) بیست میلیارد تومان می‌شود و اگر مدت زمان را برای ده دلتا در نظر بگیریم، عددی معادل بیست میلیارد تومان می‌شود.</p>
<p>مقدار سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این طرح که با محوریت واحد ساخت و سفارشات و نت کوره‌های فولاد خوزستان اجرا شد، دو میلیارد و پانصد میلیون تومان است.</p>
<p>گفتنی است، بیش از این نیز اولین دستگاه اندازه‌گیری میزان آهن کل در آهن اسفنجی جهان، سال گذشته به دست متخصصان فولاد خوزستان ساخته شد. این شرکت همچنین تاکنون توانسته است بیش از ۲۵ هزار قطعه و تجهیز مختلف را با اتکا بر دانش و توانایی‌های داخلی بومی‌سازی کند. حاصل این حرکت صرفه‌جویی ۷۰۰ میلیون یورویی بود. از دیگر افتخارات مجموعه فولاد خوزستان بومی سازی ۱۵۶۰ قطعه در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://honareghalam.ir/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%a8%da%af%d8%b1%d9%85-%da%a9%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%82%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مجمع عمومی عادی سالیانه فولاد خوزستان با تقسیم سود هفتاد و دو درصدی برگزار شد</title>
		<link>https://honareghalam.ir/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/</link>
					<comments>https://honareghalam.ir/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hadiskarimi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 15:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[استان ها]]></category>
		<category><![CDATA[تیتر یک]]></category>
		<category><![CDATA[خوزستان]]></category>
		<category><![CDATA[سایر حوزه ها]]></category>
		<category><![CDATA[مجمع عمومی عادی سالیانه فولاد خوزستان با تقسیم سود هفتاد و دو درصدی برگزار شد-فولاد خوزستان -مدیر عامل ابراهیمی -فولاد- مجمع فولاد خوزستان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://honareghalam.ir/?p=16452</guid>

					<description><![CDATA[در این مجمع که به ریاست محمدمهدی مومن‌زاده و با حضور امین ابراهیمی مدیرعامل، رئیس و اعضای هیات مدیره، نماینده سهامدار عمده، حسابرس، نماینده بورس و دیگر سهامداران برگزار شد، پس از ارائه گزارش عملکرد سالیانه منتهی به سال ۱۴۰۱ و قرائت گزارش حسابرس، از مجموع سود خالص، هفتاد دو درصد معادل ۲۵۰ ریال به]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>در این مجمع که به ریاست محمدمهدی مومن‌زاده و با حضور امین ابراهیمی مدیرعامل، رئیس و اعضای هیات مدیره، نماینده سهامدار عمده، حسابرس، نماینده بورس و دیگر سهامداران برگزار شد، پس از ارائه گزارش عملکرد سالیانه منتهی به سال ۱۴۰۱ و قرائت گزارش حسابرس، از مجموع سود خالص، هفتاد دو درصد معادل ۲۵۰ ریال به ازا هر سهم تقسیم شد.</p>
